Mittaohjeet
Mittaa parhaiten istuvilla rintaliiveillä päällä. Rinnan alta: Mittaa tiukasti ihoa vasten rintojen alapuolelta, mittanauha vaakasuorassa. Rinnan päältä: Mittaa kevyesti rintojen korkeimmalta kohdalta ilman kiristämistä. Käytä peiliä tai apua tarkkuuden varmistamiseksi. Huomaa, että 70-85% naisista saattaa käyttää väärää kokoa valmistajien vaihteluiden vuoksi.
Ympäryskokotaulukko
| Rinnan alta (cm) | Ympäryskoko |
|---|---|
| 58-62 | 60 |
| 63-67 | 65 |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
| 113-117 | 115 |
| 118-122 | 120 |
Kuppikokotaulukko (perustuen eroon cm)
| Ero (cm) | Kuppikoko |
|---|---|
| 10-11 | AA |
| 12-13 | A |
| 14-15 | B |
| 16-17 | C |
| 18-19 | D |
| 20-21 | E |
| 22-23 | F |
| 24-25 | G |
| 26-27 | H |
| 28-29 | I |
| 30-31 | J |
| 32-33 | K |
| 34-35 | L |
| 36-37 | M |
| 38-39 | N |
| 40-41 | O |
Huom: Koot ovat ohjeellisia; kokeile liivejä parhaan istuvuuden saamiseksi valmistajien vaihteluiden vuoksi.
